IOmeter
Smart Strom sparen. Sehen Sie, was sie zuhause Strom verbrauchen
Ein verantwortungsvoller Umgang mit Ihren Daten ist uns besonders wichtig. Aus diesem Grunde verzichten wir auf eine Zusammenarbeit mit Werbepartnern, geben Ihre Daten nicht an Dritte weiter und bemühen uns stets um Transparenz und Datenschlankheit.
Dennoch verlangt der Gesetzgeber, dass wir das Einverständnis bei Ihnen einholen, wenn wir Ihnen Externe Medien/Inhalte auf unserer Website zeigen möchten. Wir empfehlen Ihnen dringend, diese Externen Inhalte zuzulassen.
Zur statistischen Analyse verwenden wir das Tool "Matomo". Die Erfassung der Daten erfolgt anonymisiert, und es werden keine Cookies auf Ihrem Endgerät gespeichert. Daher ist es nicht erforderlich, Ihre ausdrückliche Zustimmung einzuholen. Falls Sie der Datenerhebung widersprechen möchten, finden Sie dazu alle Informationen in unserer Datenschutzerklärung.
Folgende technisch notwendigen Cookies können Verwendung finden:
user_privacy_settings
| Domainname: | https://www.stadtwerke-amberg.de/ |
| Ablauf: | 30 Tage |
| Speicherort: | Localstorage |
| Beschreibung: | Speichert die Privacy Level Einstellungen aus dem Cookie Consent Tool "Privacy Manager". |
user_privacy_settings_expires
| Domainname: | https://www.stadtwerke-amberg.de/ |
| Ablauf: | 30 Tage |
| Speicherort: | Localstorage |
| Beschreibung: | Speichert die Speicherdauer der Privacy Level Einstellungen aus dem Cookie Consent Tool "Privacy Manager". |
ce_popup_isClosed
| Domainname: | https://www.stadtwerke-amberg.de/ |
| Ablauf: | 30 Tage |
| Speicherort: | Localstorage |
| Beschreibung: | Speichert, dass das Popup (Inhaltselement - Popup) durch einen Klick des Benutzers geschlossen wurde. |
onepage_animate
| Domainname: | https://www.stadtwerke-amberg.de/ |
| Ablauf: | 30 Tage |
| Speicherort: | Localstorage |
| Beschreibung: | Speichert, dass der Scrollscript für die Onepage Navigation gestartet wurde. |
onepage_position
| Domainname: | https://www.stadtwerke-amberg.de/ |
| Ablauf: | 30 Tage |
| Speicherort: | Localstorage |
| Beschreibung: | Speichert die Offset-Position für die Onepage Navigation. |
onepage_active
| Domainname: | https://www.stadtwerke-amberg.de/ |
| Ablauf: | 30 Tage |
| Speicherort: | Localstorage |
| Beschreibung: | Speichert, dass die aktuelle Seite eine "Onepage" Seite ist. |
view_isGrid
| Domainname: | https://www.stadtwerke-amberg.de/ |
| Ablauf: | 30 Tage |
| Speicherort: | Localstorage |
| Beschreibung: | Speichert die gewählte Listen/Grid Ansicht in der Demo CarDealer / CustomCatalog List. |
portfolio_MODULE_ID
| Domainname: | https://www.stadtwerke-amberg.de/ |
| Ablauf: | 30 Tage |
| Speicherort: | Localstorage |
| Beschreibung: | Speichert den gewählten Filter des Portfoliofilters. |
Eclipse.outdated-browser: "confirmed"
| Domainname: | https://www.stadtwerke-amberg.de/ |
| Ablauf: | 30 Tage |
| Speicherort: | Localstorage |
| Beschreibung: | Speichert den Zustand der Hinweisleiste "Outdated Browser". |
Ein Jahr ist vergangen, seit wir unsere Tore für die Amberger:innen zu unserem ersten Energiekompetenzzentrum geöffnet haben. Ein Rückblick auf die Highlights im ersten Jahr des Energiekompetenzzentrums. Wir wünschen viel Spaß!
Oberbürgermeister Michael Cerny und Stadtwerke-Geschäftsführer Frank Backowies eröffneten das neue Energiekompetenzzentrum. Der Ansturm war groß.
Besucher:innen konnten auf drei Etagen und 500 m² das Energiekompetenzzentrum entdecken – mit spannenden Einblicken in Information, Service und innovative Energielösungen.
TV-Star Claudia Kleinert sprach mit Stadtwerke-Geschäftsführer Frank Backowies über die Wetterextreme, bedingt durch den Klimawandel.
Es gab für alle etwas zu entdecken – ob jung oder alt für alle war was dabei.
0800 603-5555
Drücken Sie die Eingabetaste um zu suchen