Have any questions?
+44 1234 567 890
Die Stadtwerke Amberg
Versorgungs GmbH
Sie stellt ihr Gasnetz allen Energieanbietern, nach sachlich gerechtfertigten Kriterien, diskriminierungsfrei zur Belieferung von Kunden zur Verfügung. Die Nutzung der Netze erfolgt nach den Maßgaben des Energiewirtschaftsgesetzes, den Netzzugangs- und Netzentgeltverordnungen gem. § 20 EnWG (siehe
www.gesetze-im-internet.de).
Nachfolgend finden Sie alle Bedingungen, Entgelte und Informationen zum Netzzugang bzw. zur Netznutzung.
Preislisten
Derzeit sind keine individuellen Netznutzungsentgelte geregelt.
Ausgleichsleistungen
Rechtliche Hinweise
Für den Netzanschluss von Letztverbrauchern im Netz mit Niederdruck und für die Anschlussnutzung durch Letztverbraucher gilt im Netzgebiet der Stadtwerke Amberg Versorgungs GmbH die entsprechende Niederdruckanschlussverordnung (siehe www.gesetze-im-internet.de).
Die Ergänzenden Bedingungen zur Niederdruckanschlussverordnung (NDAV) sowie das Preisblatt zu den Ergänzenden Bedingungen zur NDAV finden Sie unter Hausanschluss (Informationen für Bauherren).
Derzeit sind keine Speicheranlagen im Netz angeschlossen.
Der Netzanschlussvertrag wird zwischen dem Anschlussnehmer oder -nutzer (Eigentümer der Immobilie) und dem Netzbetreiber geschlossen und regelt die technischen Eigenschaften des unmittelbaren Netzanschlusses einer Kundenanlage einschließlich der Kostentragung. Das Anschlussnutzungsverhältnis kommt dadurch zustande, dass über den Netzanschluss Gas aus dem Verteilnetz entnommen wird. Inhalt der Anschlussnutzung ist das Recht zur Nutzung des Netzanschlusses zur Entnahme von Gas. Das Anschlussnutzungsverhältnis besteht zwischen dem jeweiligen Anschlussnutzer und dem Netzbetreiber.
Hier erhalten Sie Informationen über die technischen Mindestanforderungen für den Betrieb von Hausanschlüssen sowie zur Einspeisung von Biomethan / Biogas.
Für die Auslegung und den Betrieb von LNG-Anlagen, dezentralen Erzeugungs- und Speicheranlagen, anderen Fernleitungs- oder Gasverteilernetzen und Direktleitungen gelten die jeweils gültigen DVGW-Vorschriften. Die DVGW-Vorschriften können bestellt werden bei:
Wirtschafts- und Verlagsgesellschaft Gas und Wasser mbh (wvgw)
Josef-Wirmer-Str. 3
53123 Bonn
E-Mail: info@wvgw.de
Website: www.wvgw.de
Die bestehenden Netzanschlussverhältnisse und der Zugang zu Energieversorgungsnetzen werden hiermit an die Niederdruckanschlussverordnung gemäß § 29 Abs. 1 Satz 3 i. V. m. Satz 1 NDAV i. V. m. § 115 Abs. 1 Satz 2 Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) angepasst.
Gesetzeswortlaut § 115 Abs. 1 Satz 2 EnWG (bestehende Verträge):
Verträge mit einer längeren Laufzeit sind spätestens sechs Monate nach Inkrafttreten einer zu diesem Gesetz nach den §§ 17, 18 oder 24 erlassenen Rechtsverordnung an die jeweils entsprechenden Vorschriften dieses Gesetzes und die jeweilige Rechtsverordnung nach Maßgabe dieser Rechtsverordnung anzupassen, soweit eine Vertragspartei dies verlangt.
Anzeige gemäß Beschluss BK7-06-067 Ziffer 4 vom 20.08.2007
Durch den Beschluss BK7-06-067 der 7. Beschlusskammer vom 20.08.2007 hat die Bundesnetzagentur verbindliche Vorgaben zu Geschäftsprozessen, Nachrichtentypen und Fristen zur Abwicklung der Belieferung von Kunden mit Gas festgelegt.
Die Stadtwerke Amberg Versorgungs GmbH hat die Vorgaben dieses Beschlusses fristgerecht umgesetzt und zeigt hiermit an, von der Möglichkeit gemäß Ziffer 4 des Beschlusses Gebrauch zu machen, wonach der Datenaustausch der mit unserem Unternehmen verbundenen Vertriebsorganisation (verbundenes Unternehmen im Sinne von § 3 Nr. 38 EnWG) abweichen kann. Die verbundene Vertriebsorganisation ist der Geschäftsbereich Vertrieb der Stadtwerke Amberg Versorgungs GmbH. Der Netzbetreiber versichert, dass alle Drittlieferanten Informationen im Sinne des Tenors des Beschlusses zu gleichwertigen Zeitpunkten, in gleichwertigem Umfang und gleichwertiger Qualität erhalten.
Der Online-Zugriff wird über die Web-Portallösung VSP (IVU Vertriebs-Service-Portal) allen Vertriebsorganisationen entsprechend den Vorgaben der Tenorziffer 3 GeLiGas zur Verfügung gestellt. Auf Anfrage versenden wir die Vereinbarung über die Abweichungen von der GeLiGas in der Kommunikation und unterbreiten das für alle Lieferanten identische Angebot zur Nutzung des Vertriebs-Service-Portals.
Netzzugang
Die Stadtwerke Amberg Versorgungs GmbH ist der Kooperationsvereinbarung gemäß § 20 EnWG zwischen den Betreibern von in Deutschland gelegenen Gasversorgungsnetzen beigetreten.
Bereitschaftserklärung zur Anpassung der bestehenden Netzzugangsverträge gemäß Kooperationsvereinbarung § 20 Nr. 4:
Die Stadtwerke Amberg Versorgungs GmbH erklärt sich bereit die bestehenden Netzzugangsverträge an die in der Kooperationsvereinbarung enthaltenen Vertragsbedingungen anzupassen.
THE Trading Hub Europe GmbH
Alle Ausspeisepunkte im Netzgebiet der Stadtwerke Amberg Versorgungs GmbH sind dem Marktgebiet THE Trading Hub Europe GmbH zugeordnet.
DVGW-Code: 9870087900007
Die nach § 29 Gasnetzzugangsverordnung (GasNZV) zu benennende, für das Netzgebiet der Stadtwerke Amberg Versorgungs GmbH zuständige Wetterstation ist die Wetterstation Amberg-Unterammersricht.
Der Lieferantenrahmenvertrag wird zwischen dem Transportkunden und dem Netzbetreiber abgeschlossen. Er bildet die Grundlage zur Abwicklung von Gaslieferungen durch die Transportkunden an Kunden.
Für Lastprofilkunden werden die von der TU München entwickelten Lastprofile verwendet.
Bezeichnung | Ausprägung | Edicode |
---|---|---|
Einfamilienhaushalt | + | G14 |
Mehrfamilienhaushalt | + | G24 |
Kochgaslastprofil | + | HK3 |
Gebietskörpersch., Kreditinst. u. Versich., Org. o. Erwerbszw. & öff. Einr. |
+ | KO4 |
Einzelhandel, Großhandel | + | HA4 |
Metall, KFZ | + | MK4 |
sonst. betr. Dienstleistungen | + | BD4 |
Gaststätten | + | GA4 |
Beherbergung | + | BH4 |
Bäckereien | + | BA4 |
Wäschereien | + | WA4 |
Gartenbau | + | GB4 |
Papier und Druck | + | PD4 |
haushaltsähnliche Gewerbebetriebe | + | MF4 |
Summenlastprofil Gewerbe, Handel, Dienstleistung | + | HD4 |
Grundversorgung
Gasgrundversorgungsverordnung (GasGVV)
siehe www.gesetze-im-internet.de
Laut § 36 Abs. 2 EnWG ist zum 1. Juli 2024 für die nächsten drei Kalenderjahre der Grundversorger festzustellen und bis zum 30. September 2024 zu veröffentlichen:
Stadtwerke Amberg Versorgungs GmbH
Gasfabrikstraße 16
92224 Amberg
Strukturdaten
Gasnetzbeschreibung gemäß § 20 Abs. 1 GASNZV:
Die Stadtwerke Amberg Versorgungs GmbH ist Betreiber eines umfangreichen und eng vermaschten Gasnetzes und versorgt das überwiegende Stadtgebiet Amberg sowie Ortsteile von Kümmersbruck und Poppenricht mit Erdgas.
In Amberg wird das Erdgas an vier Übergabestellen, den sogenannten Netzkoppelpunkten, aus dem Transportnetz der Ferngas Netzgesellschaft mbH übernommen und von dort in die vermaschten Mittel- (0,5 bar) und Niederdruckleitungssysteme (24 mbar) verteilt. Für die Reduzierung der Drücke sind im Stadtgebiet eine Vielzahl von Druckminderungsstationen installiert.
Es wird ein Brenngas der Gruppe H (high caloricel) verwendet. Der aktuelle Brennwert h s,n entspricht dem Technischen Regel-DVGW-Arbeitsblatt G 260. Die in Deutschland verteilten natürlichen Erdgase schwanken in der Gaszusammensetzung, im Brennwert und im Wobbe-Index.
Niederdruck: | 24 mbar |
Erhöhter Niederdruck: | > 25 mbar ≤ 100 mbar |
Mitteldruck: | 0,5 bar |
Hier finden Sie eine eine Karte unserer Netzgebiete:
Der jeweilige Brennwert ist nur für den einzelnen Monat gültig.
Der Abrechnungsbrennwert ist der für eine Abrechnungszeitspanne für die Abrechnung zugrunde zu legende mittlere Brennwert und wird als mengengewichteter Mittelwert gebildet. Die Mengengewichtung erfolgt auf Basis des DVGW Arbeitsblattes G685.
Abrechnungsbrennwert 2024
Abrechnungsmonat | Brennwert Ho,n [kWh/m³] |
---|---|
01/2024 | 11,533 |
02/2024 | 11,522 |
03/2024 | 11,514 |
04/2024 | 11,468 |
05/2024 | 11,470 |
06/2024 | 11,576 |
07/2024 | 11,512 |
08/2024 | 11,574 |
09/2024 | 11,523 |
10/2024 | 11,580 |
11/2024 | |
12/2024 |
Abrechnungsbrennwert 2023
Abrechnungsmonat | Brennwert Ho,n [kWh/m³] |
---|---|
01/2023 | 11,519 |
02/2023 | 11,507 |
03/2023 | 11,485 |
04/2023 | 11,562 |
05/2023 | 11,577 |
06/2023 | 11,588 |
07/2023 | 11,585 |
08/2023 | 11,587 |
09/2023 | 11,615 |
10/2023 | 11,580 |
11/2023 | 11,526 |
12/2023 | 11,501 |
Abrechnungsbrennwert 2022
Abrechnungsmonat | Brennwert Ho,n [kWh/m³] |
---|---|
01/2022 | 11,329 |
02/2022 | 11,322 |
03/2022 | 11,267 |
04/2022 | 11,406 |
05/2022 | 11,417 |
06/2022 | 11,434 |
07/2022 | 11,523 |
08/2022 | 11,520 |
09/2022 | 11,587 |
10/2022 | 11,498 |
11/2022 | 11,505 |
12/2022 | 11,524 |
Abrechnungsbrennwert 2021
Abrechnungsmonat | Brennwert Ho,n [kWh/m³] |
---|---|
01/2021 | 11,282 |
02/2021 | 11,275 |
03/2021 | 11,255 |
04/2021 | 11,256 |
05/2021 | 11,262 |
06/2021 | 11,287 |
07/2021 | 11,268 |
08/2021 | 11,262 |
09/2021 | 11,265 |
10/2021 | 11,281 |
11/2021 | 11,265 |
12/2021 | 11,260 |
Brennwert Einspeisepunkte 2024
Ausspeisepunkt | Gasfabrikstraße | Oskar v. Miller Ring | Gerresheimer Str. | Jahnstraße |
---|---|---|---|---|
Brennwert H s,n [kWh/m³] | Brennwert H s,n [kWh/m³] | Brennwert H s,n [kWh/m³] | Brennwert H s,n [kWh/m³] | |
01/2024 | 11,535 | 11,529 | 11,530 | 11,535 |
02/2024 | 11,523 | 11,513 | 11,522 | 11,522 |
03/2024 | 11,515 | 11,519 | 11,514 | 11,504 |
04/2024 | 11,466 | 11,466 | 11,482 | 11,558 |
05/2024 | 11,470 | 11,417 | 11,440 | 11,462 |
06/2024 | 11,576 | 11,487 | 11,521 | 11,521 |
07/2024 | 11,512 | 11,547 | 11,547 | 11,547 |
08/2024 | 11,574 | 11,540 | 11,540 | 11,540 |
09/2024 | 11,517 | 11,594 | 11,573 | 11,539 |
10/2024 | ||||
11/2024 | ||||
12/2024 |
Brennwert Einspeisepunkte 2023
Ausspeisepunkt | Gasfabrikstraße | Oskar v. Miller Ring | Gerresheimer Str. | Jahnstraße |
---|---|---|---|---|
Brennwert H s,n [kWh/m³] | Brennwert H s,n [kWh/m³] | Brennwert H s,n [kWh/m³] | Brennwert H s,n [kWh/m³] | |
01/2024 | 11,519 | 11,513 | 11,520 | 11,519 |
02/2024 | 11,507 | 11,512 | 11,507 | 11,507 |
03/2024 | 11,486 | 11,487 | 11,486 | 11,474 |
04/2024 | 11,565 | 11,557 | 11,555 | 11,528 |
05/2024 | 11,578 | 11,562 | 11,574 | 11,581 |
06/2024 | 11,588 | 11,600 | 11,595 | 11,601 |
07/2024 | 11,585 | 11,600 | 11,593 | 11,593 |
08/2024 | 11,587 | 11,576 | 11,576 | 11,576 |
09/2024 | 11,613 | 11,599 | 11,623 | 11,599 |
10/2024 | 11,579 | 11,607 | 11,581 | 11,596 |
11/2024 | 11,527 | 11,527 | 11,531 | 11,511 |
12/2024 | 11,501 | 11,499 | 11,506 | 11,499 |
Brennwert Einspeisepunkte 2022
Ausspeisepunkt | Gasfabrikstraße | Oskar v. Miller Ring | Gerresheimer Str. | Jahnstraße |
---|---|---|---|---|
Brennwert H s,n [kWh/m³] | Brennwert H s,n [kWh/m³] | Brennwert H s,n [kWh/m³] | Brennwert H s,n [kWh/m³] | |
01/2024 | 11,352 | 11,383 | 11,260 | 11,354 |
02/2024 | 11,342 | 11,380 | 11,258 | 11,345 |
03/2024 | 11,268 | 11,275 | 11,263 | 11,263 |
04/2024 | 11,459 | 11,486 | 11,268 | 11,464 |
05/2024 | 11,414 | 11,507 | 11,276 | 11,465 |
06/2024 | 11,426 | 11,484 | 11,352 | 11,458 |
07/2024 | 11,516 | 11,553 | 11,545 | 11,545 |
08/2024 | 11,514 | 11,550 | 11,569 | 11,607 |
09/2024 | 11,593 | 11,591 | 11,547 | 11,607 |
10/2024 | 11,496 | 11,502 | 11,505 | 11,523 |
11/2024 | 11,504 | 11,502 | 11,504 | 11,514 |
12/2024 | 11,525 | 11,515 | 11,523 | 11,525 |
Brennwert Einspeisepunkte 2021
Ausspeisepunkt | Gasfabrikstraße | Oskar v. Miller Ring | Gerresheimer Str. | Jahnstraße |
---|---|---|---|---|
Brennwert H s,n [kWh/m³] | Brennwert H s,n [kWh/m³] | Brennwert H s,n [kWh/m³] | Brennwert H s,n [kWh/m³] | |
01/2024 | 11,282 | 11,282 | 11,282 | 11,282 |
02/2024 | 11,270 | 11,282 | 11,285 | 11,271 |
03/2024 | 11,256 | 11,254 | 11,254 | 11,256 |
04/2024 | 11,257 | 11,252 | 11,254 | 11,257 |
05/2024 | 11,263 | 11,255 | 11,263 | 11,258 |
06/2024 | 11,291 | 11,262 | 11,290 | 11,323 |
07/2024 | 11,268 | 11,265 | 11,270 | 11,325 |
08/2024 | 11,262 | 11,261 | 11,335 | 11,281 |
09/2024 | 11,269 | 11,254 | 11,264 | 11,289 |
10/2024 | 11,281 | 11,270 | 11,261 | 11,261 |
11/2024 | 11,265 | 11,264 | 11,265 | 11,265 |
12/2024 | 11,262 | 11,265 | 11,258 | 11,259 |
Derzeit sind keine kapazitätsrelevanten Instandhaltungsmaßnahmen geplant.
Messstellenbetrieb
Der Messstellenbetreiberrahmenvertrag regelt die Rechte und Pflichten zur Durchführung des Messstellenbetriebs einschließlich der mess- und eichrechtskonformen Messung an den Messlokationen von Letztverbrauchern durch einen nicht mit dem Netzbetreiber identischen Messstellenbetreiber, der im Netzgebiet des Netzbetreibers Stadtwerke Amberg Versorgungs GmbH zuständig ist.
Kommunikation
Service
Energiekostenvergleich
Entstörungsdienst
Ableseportal Login
IOmeter bestellen
Kostenlose Rufnummer
0800 603-5555
Kundencenter Amberg
Gasfabrikstraße 16
92224 Amberg
Öffnungszeiten
Mo - Fr: | 08:00 - 12:00 Uhr |
Mo, Di + Do: | 13:00 - 16:30 Uhr |
Kundenbüro Su-Ro
Konrad-Mayer-Straße 26
92237 Sulzbach-Rosenberg
Öffnungszeiten
Mo - Fr: | 08:00 - 12:00 Uhr |
Mo, Di + Do: | 13:00 - 16:30 Uhr |
Kundenbüro Schwandorf
Ettmannsdorfer Str. 14
92421 Schwandorf
Öffnungszeiten
Di: | 09:00 - 13:00 Uhr |